Πτυσσόμενη 2GB RAM LCD αντίθεση επίδειξης 49Inch 4000:1 διαφήμισης περίπτερων αρρενωπή
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ADKIOSK |
Πιστοποίηση: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Αριθμό μοντέλου: | SN126 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | 350-900 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο κιβωτίων +wooden εγγράφου |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000PCS/MONTH |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Λέξη κλειδί: | Περιστρέψιμο ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης | μέγεθος: | 43inch |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Διαφήμιση του εξοπλισμού στο tranport | λέξη κλειδί: | περιστραφείτε το ψηφιακό περίπτερο |
Διαφήμιση του εξοπλισμού στο tranport: | 4k | Τύπος: | Ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης οθόνης επίδειξης διαφήμισης οργάνων ελέγχου LCD |
Υψηλό φως: | 49Inch αρρενωπή επίδειξη διαφήμισης,Επίδειξη διαφήμισης 4000:1 αρρενωπή,2GB επιδείξεις περίπτερων LCD |
Περιγραφή προϊόντων
40 ίντσας αρρενωπό OS HD LCD διαφήμισης επίδειξης περίπτερο πινακίδων εμβλημάτων αφισών πτυσσόμενο ψηφιακό
Παράμετρος | ||||
Λεπτομέρειες οθόνης LCD | Λεπτομέρειες συστημάτων | |||
Κύρια μεγέθη | 21.5», 32», 43», 49», 55», 65» | Σύστημα | Αρρενωπό 5+ | |
Ψήφισμα | 1920*1080 | RAM | 1GB (ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 2GB, 4GB) | |
Φωτεινότητα | 360 cd/m ² | ROM | 8GB (υποστήριξη 16GB, 64GB) | |
Αντίθεση | 4000:1 | ΚΜΕ | A20 διπλός πυρήνας | |
Απάντηση | 6.5 κα | Ομιλητής | 2*5W ενσωματωμένος | |
Άγγελος άποψης | 178/178 |
Άλλοι | ||||
Λειτουργίες | Μηχανή | |||
Το περιεχόμενο εκδίδει | DIY εκδίδει το περιεχόμενο | Υλικό | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ χάλυβας | |
Αναπροσαρμογή | Από USB, Wifi, δίκτυο (επιλογή 3G ή 4G) | Κύριο χρώμα | Λευκό/πίσω/ασήμι. | |
Έκδοση USB | Plug and play | Γυαλί | Αντιθαμπωτικό γυαλί Toughend | |
Έκδοση δικτύων | Μεγάλης απόστασης έλεγχος υποστήριξης | |||
Λογισμικό | Η αποδεδειγμένη διαφήμιση εκδίδει το λογισμικό |
Το δημοφιλές μέγεθος οθόνης μας
Μέγεθος |
Περιοχή επίδειξης χιλ. |
Ψήφισμα | Πυκνότητα εικονοκυττάρου |
Φωτεινότητα (cd/m2) |
Αντίθεση |
Γωνία άποψης (H/V) |
Χρόνος απόκρισης (Κράτη μέλη) |
18.5» | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21.5» | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32» | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43» | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49» | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
55» | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
65» | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
Το σύστημά μας για την επιλογή
- | Ενιαία έκδοση (USB) | Nwtwork (Wifi) | Δίκτυο (3G) |
Κύριος πίνακας | A20 | A20 | A20 |
RAM | 1 ΜΒ | 1 ΜΒ | 1 ΜΒ |
ROM | 8GB | 8 ΜΒ | 8GB |
Wifi | Αριθ. | ναι | ναι |
3G ή 4G | Αριθ. | Αριθ. | ναι |
OS | UCOS | Αρρενωπά 4,4+ | Αρρενωπά 4,4+ |
Αποθήκευση | Κάρτα USB ή SD | Κάρτα USB ή SD | Κάρτα USB ή SD |
Αναπροσαρμογή κοντά | USb ή SD | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB ή SD |
Μεγάλης απόστασης comtrol | Αριθ. | Ναι | Ναι |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν