Τηλεοπτικό ψήφισμα 110mm πάχος 55Inch επίδειξης 1920X1080 τοίχων στάσεων LCD FHD
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | ADKIOSK |
| Πιστοποίηση: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | Τηλεοπτικός τοίχος LCD |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | εξωτερικό κιβώτιο εγγράφου, μέσο ξύλινο κιβώτιο και εσωτερικός αφρός |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000PCS/MONTH |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σύστημα Backight: | WLED | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC100~240V 50/60 HZ |
|---|---|---|---|
| Τομέας εφαρμογής: | 0°C~50°C | Τύπος ελέγχου: | Μακρινός έλεγχος &Software IR |
| Γλώσσα επιλογών: | Αγγλικά/κινέζικα (η πολλαπλάσια γλώσσα μπορεί να προσαρμοστεί) | Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Υψηλό φως: | τηλεοπτική επίδειξη τοίχων 110mm LCD,1920x1080 τηλεοπτική επίδειξη τοίχων LCD,55Inch τηλεοπτικός τοίχος στάσεων |
||
Περιγραφή προϊόντων
55 ίντσα 3.5mm Bezel 3x3 FHD τηλεοπτική επίδειξη τοίχων υποστηριγμάτων LCD γραφείων στάσεων ψηφίσματος
Προδιαγραφή
| Πίνακας μεγέθους προϊόντων | ||||||
| Μέγεθος επιτροπής | Διμερής ραφή | Μήκος επιτροπής | Πλάτος επιτροπής | Πάχος επιτροπής | Εμπορικό σήμα επιτροπής | Διαμορφώστε το αριθ. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Όνομα | 55» ΕΚΑΝΕ τον τηλεοπτικό τοίχο LCD | |||
| Παράμετρος επιτροπής | μέγεθος | 55inch | ||
| Τύπος | τοίχος που τοποθετείται οριζόντιος | |||
| Μέγεθος ενότητας | LTI550HN11 | |||
| Εμπορικό σήμα | Samsung | |||
| ψήφισμα | 1920X1080 | |||
| φωτεινότητα | 500cd/m*2 | |||
| βάρος | 15kG ανά κομμάτι | |||
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 0,7455 x0.7455 (χ) (β) χιλ. | |||
| Επεξεργασία επιφάνειας | Haze5.5%, σκληρός-επένδυση (3h) | |||
| Χρώματα επίδειξης | 8bit16.7m | |||
| Ρύθμιση εικονοκυττάρου | RGB κάθετο λωρίδα | |||
| Τρόπος επίδειξης | Κανονικά μαύρος | |||
| γωνία άποψης | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 3.5MM | |||
Εξαιρετικά-στενό Bezel
0.88mm, 1.8mm, εξαιρετικά-στενό bezel 3.5mm μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μια ουσιαστικά άνευ ραφής μεγάλη οθόνη, αντιτίθενται ένας οπτικά ζαλίζοντας ψηφιακός τοίχος που παραδίδει το δυναμικό περιεχόμενο και βυθίζει το θεατή
![]()
![]()
![]()


