Όλοι σε μια αφής οθόνης διαλογική οθόνη αφής Whiteboard 65inch σε απευθείας σύνδεση 40KG 240V
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | ADKIOSK |
| Πιστοποίηση: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | ww-167 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο εγγράφου box+wooden |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000PCS/MONTH |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Λόγος διάστασης (W: Χ): | 16:9 | Ψήφισμα: | 3840(3) ×2160, UHD |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (L*W*H): | 1290.5*817.6*99.3mm | Συσκευασία L*W*H: | 1427*963*232mm |
| Καθαρό βάρος: | 40kg | προσαρμογή: | Προσαρμοσμένο λογότυπο |
| Υψηλό φως: | 40KG οθόνη αφής διαλογικό Whiteboard,240V οθόνη αφής διαλογικό Whiteboard,65Inch όλοι σε ένα διαλογικό Whiteboard |
||
Περιγραφή προϊόντων
65» σε απευθείας σύνδεση οθόνη αφής όλοι σε ένα διαλογικό whiteboard οθόνης αφής PC LCD
| Πληροφορίες επίδειξης | ||||
| Μέγεθος οθόνης | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch |
| Τύπος επιτροπής | α-Si tft-LCD | α-Si tft-LCD | α-Si tft-LCD | α-Si tft-LCD |
| Λόγος διάστασης | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Ψήφισμα | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P |
| Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Φωτεινότητα | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
| Περιοχή επίδειξης | 1209.6x 680.4mm | 1428.48x803.52mm | 1649.664x927.936mm | 1895.04×1065.96 χιλ. |
| Αναλογία αντίθεσης | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Χρόνος απόκρισης | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Χρώμα επίδειξης | οκτάμπιτο 1.67M | οκτάμπιτο 1.67M | 10 μπιτ 1.07B | 10 μπιτ 1.07B |
| Συχνότητα τομέων | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Διάρκεια ζωής υπηρεσιών | ≥60,000 ώρες | ≥60,000 ώρες | ≥60,000 ώρες | ≥60,000 ώρες |
| Σύστημα αφής | ||||
| Αισθαμένος τύπος | Υπέρυθρο σύστημα (πολυ αφή 10 σημείου) | |||
| Χρόνος απόκρισης | 6ms | |||
| Σύνδεση | Πλήρης-ταχύτητα USB (οδηγός ελεύθερος) | |||
| Προστασία επιφάνειας | Μετριασμένο γυαλί με τα πρότυπα πάχους 4mm | |||
| Γραφική κάρτα | Γραφική παράσταση της Intel HD, υποστηρίξεις 1080P, H264, τρισδιάστατο παιχνίδι | |||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | |||
| Ομιλητής | 15W x2 | |||
| Δίκτυο | WIFI/RJ45 | |||
| Λιμένας | Ομιλητής out*1/Mic in*1 του τοπικού LAN port*1/VGA out*1/RJ45 USB2.0*2/USB3.0*2/HDMI out*1/ | |||
| Ενσωματωμένο διπλό σύστημα αρρενωπό και παράθυρα | ||||
| Λειτουργικό σύστημα | Αρρενωπά 7,0 | |||
| ΚΜΕ | Φλοιός A7 πυρήνων τετραγώνων 1,8 Ghz | |||
| RAM | DDR3 2G | |||
| ROM | 32G | |||
| Υποδοχή κάρτας SD | Υποστήριξη ΑΝΩΤΑΤΟ 128G | |||
| Λιμένας | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ IN*1, YPBPR IN*1, AV IN*2, AV OUT*1, EARPHONE*1, TV*1, SPDIF OUT*1, HDMI IN*2, USB2.0*2, ΚΆΡΤΑ SLOT*1, ΑΦΉ USB*2, MIC*1 SD | |||
| Γλώσσες | Αγγλικά, γαλλικά, Γερμανία, Αραβικά, ιταλικά, ιαπωνικά, Κορεάτης, ρωσικά, ισπανικά, κ.λπ. | |||
| Δύναμη | ||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 110~240V εναλλασσόμενο ρεύμα, 50/60Hz | |||
| Κατανάλωση ισχύος | 220W~500W | |||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0℃~40℃ | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃~60℃ | |||
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, 4 -1 τηλεχειρισμός, whiteboard λογισμικό | |||
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | ||||
| Διάσταση (L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3mm | 1516.3*947.1*96mm | 1737.7*1072.6*103mm | 1991.1x1212.6x125.6mm |
| Συσκευασία L*W*H | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | 1860*1230*260mm | 2136*1370x280mm |
| Καθαρό βάρος | 40KG | 50KG | 68KG | 76KG |
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν


